Skip to content
States

Resorts by state

Totals and maxima come from the canonical dataset; a state's figures cover only the resorts collected so far.

Browse by region instead →

New York523,430 ft4,867 ft4,463 ac281 in
Michigan44804 ft1,743 ft4,221 ac300 in
Colorado354,425 ft13,487 ft45,430 ac430 in
Wisconsin34700 ft1,942 ft1,452 ac200 in
California293,500 ft11,053 ft33,551 ac500 in
Pennsylvania281,082 ft3,146 ft2,068 ac150 in
New Hampshire272,230 ft4,080 ft5,100 ac200 in
Vermont273,050 ft4,395 ft6,563 ac347 in
Idaho213,400 ft9,271 ft18,092 ac500 in
Maine212,820 ft4,237 ft3,039 ac225 in
Minnesota21773 ft1,972 ft1,653 ac115 in
Utah183,240 ft11,068 ft29,852 ac543 in
Washington182,400 ft6,872 ft14,105 ac688 in
Montana164,350 ft11,166 ft20,030 ac400 in
Alaska122,500 ft4,000 ft3,180 ac669 in
Massachusetts121,180 ft2,375 ft877 ac115 in
Oregon124,540 ft9,065 ft12,339 ac430 in
Wyoming114,139 ft10,900 ft7,515 ac500 in
New Mexico93,131 ft12,481 ft4,485 ac300 in
North Carolina61,200 ft5,506 ft351 ac74 in
Ohio6301 ft1,500 ft403 ac120 in
Connecticut5650 ft1,600 ft243 ac60 in
Illinois5420 ft1,020 ft272 ac40 in
Nevada51,840 ft11,289 ft2,440 ac350 in
West Virginia51,500 ft4,848 ft525 ac180 in
Iowa4475 ft—35 ac—
North Dakota4450 ft2,450 ft87 ac40 in
Virginia41,110 ft3,515 ft224 ac35 in
Arizona32,300 ft11,500 ft2,177 ac260 in
New Jersey31,040 ft1,490 ft185 ac65 in
South Dakota31,100 ft7,100 ft570 ac150 in
Indiana2400 ft900 ft100 ac25 in
Missouri2320 ft1,100 ft90 ac—
Alabama1————
Maryland1700 ft3,115 ft132 ac100 in
Rhode Island1—310 ft36 ac39 in
Tennessee1600 ft3,300 ft38 ac—